Settu mínus (-) fyrir framan orð til að fella það úr niðurstöðum.
Smáforrit verðlagseftirlitsins, þar sem þú getur skannað vörur, sent okkur ábendingar um breytt verð og flett upp í gagnasafninu okkar.
Skoðaðu kíló- og lítraverðssamanburð.
Tölurnar sýna hve mikið dýrari vörur eru að meðaltali en þar sem varan er ódýrust.
Tölurnar sýna hvernig verðlag breyttist miðað við fyrri mánuð í hverri verslun fyrir sig.
Þróun verðlags milli maí og júní.
Keðja | Breyting | Veigamest |
---|---|---|
10-11 | 0.11% | Sælgæti (1.02%) |
Bónus | 0.36% | Nautakjöt, nýtt eða frosið (2.94%) |
Extra | 0.52% | Sælgæti (1.61%) |
Hagkaup | 0.38% | Ostar (1.97%) |
Heimkaup | -1.09% | Hreinlætis og hreingerningavörur (62.00%) |
Iceland | 0.12% | Brauð (2.49%) |
Kjörbúðin | 0.85% | Súrmjólk, skyr, rjómi o.fl. (3.93%) |
Krambúðin | 0.31% | Aðrar matvörur (1.28%) |
Krónan | 0.19% | Súrmjólk, skyr, rjómi o.fl. (1.29%) |
Nettó | 0.15% | Súrmjólk, skyr, rjómi o.fl. (1.47%) |
Prís | 0.11% | Súrmjólk, skyr, rjómi o.fl. (2.19%) |
Verðlagsþróun er byggð á COICOP-flokkum og vogum Hagstofunnar.
Meðalverð hvers mánaðar eru notuð í útreikningi.
Mestu hækkanir og lækkanir frá undirritun kjarasamninga í mars.